Режим дня ребенка
Режим дня ребенка в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет
Возраст | Кормление |
Бодрствование, максимальная длительность, ч | Количество периодов дневного сна | Общая продолж ительность сна в сутки,ч |
|
Количество | Перерывы между кормле ниями,ч |
||||
От 1,5 до 3 мес | 7 | 3 | 1 - 1.5 | 4 | 18 - 17 |
От 3 до 5—6 мес | 6 | 3.5 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 17 - 16.5 |
От 5—6 до 9—10 мес | 5 | 4 | 2 - 2.5 | 3 | 16.5 - 15.5 |
От 9 мес до 1 года | 5 - 4 | 4.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 | 2 | 15.5 - 14.5 |
От 1 года до 1 года 6 мес | 4 | 4.5 - 3.5 | 3.5 - 4.5 | 2 | 14.5 - 13.5 |
От 1 года 6 мес до 2 лет | 4 | 4 - 3.5 | 4.5 - 5.5 | 1 | 13.5 - 12.5 |
От 2 до 3 лет | 4 | 4 - 3.5 | 5.5 - 6 | 1 | 12.5 - 12 |
Режимы дня ребенка по возрастам :
- Примерный режим дня ребенка в возрасте от 4,5—5 до 9 мес (режим 3)
- Примерный режим дня ребенка в возрасте от 9 мес до 1 года (режим 4)
- Режим дня детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет